<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Tomasz.Kalota.pl</title>
	<atom:link href="http://www.tomasz.kalota.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomasz.kalota.pl</link>
	<description>Informacja chce być wolna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 09:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj 800 tysięcy publikacji w polskich bibliotekach cyfrowych!, którego autorem jest Marginalizacja Federacji Bibliotek Cyfrowych &#124; Tomasz.Kalota.pl</title>
		<link>http://www.tomasz.kalota.pl/800-tysiecy-publikacji-w-polskich-bibliotekach-cyfrowych/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Marginalizacja Federacji Bibliotek Cyfrowych &#124; Tomasz.Kalota.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasz.kalota.pl/?p=222#comment-16</guid>
		<description>[...] cdn&#8230; Share&#124;    Kategorie:Biblioteki cyfrowe, Digitalizacja, Obserwacje, Wiadomości Tagi:Biblioteki cyfrowe, Digitalizacja, EuropeanaLocal, Federacja Bibliotek Cyfrowych, marginalizacja FBC, Polska, wolna kultura [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cdn&#8230; Share|    Kategorie:Biblioteki cyfrowe, Digitalizacja, Obserwacje, Wiadomości Tagi:Biblioteki cyfrowe, Digitalizacja, EuropeanaLocal, Federacja Bibliotek Cyfrowych, marginalizacja FBC, Polska, wolna kultura [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Marginalizacja Federacji Bibliotek Cyfrowych, którego autorem jest 800 tysięcy publikacji w polskich bibliotekach cyfrowych! &#124; Tomasz.Kalota.pl</title>
		<link>http://www.tomasz.kalota.pl/marginalizacja-federacji-bibliotek-cyfrowych/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>800 tysięcy publikacji w polskich bibliotekach cyfrowych! &#124; Tomasz.Kalota.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasz.kalota.pl/?p=210#comment-15</guid>
		<description>[...] rok temu pozwoliłem sobie na&#160;małą refleksję dotyczącą marginalizacji jednej z&#160;najlepszych koncepcji organizacyjnych jaka się przytrafiła Polsce w&#160;obszarze cyfryzacji i&#160;promocji naszego dziedzictwa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rok temu pozwoliłem sobie na&nbsp;małą refleksję dotyczącą marginalizacji jednej z&nbsp;najlepszych koncepcji organizacyjnych jaka się przytrafiła Polsce w&nbsp;obszarze cyfryzacji i&nbsp;promocji naszego dziedzictwa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Digitalizacja. Propozycja zorganizowania systemu udostępniania zbiorów specjalnych w postaci elektronicznej., którego autorem jest Digitalizacja dokumentów</title>
		<link>http://www.tomasz.kalota.pl/digitalizacja-propozycja-zorganizowania-systemu-udostepniania-zbiorow-specjalnych-w-postaci-elektronicznej/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Digitalizacja dokumentów</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 19:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasz.kalota.pl/index.php/2003/09/24/digitalizacja-propozycja-zorganizowania-systemu-udostepniania-zbiorow-specjalnych-w-postaci-elektronicznej/#comment-14</guid>
		<description>[...] Przygotowanie materiałów do digitalizacji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Przygotowanie materiałów do&nbsp;digitalizacji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Information wants to be free ? Informacja chce być wolna, którego autorem jest Ile kosztuje wolna informacja? &#124; Tomasz.Kalota.pl</title>
		<link>http://www.tomasz.kalota.pl/informacja-chce-byc-wolna/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Ile kosztuje wolna informacja? &#124; Tomasz.Kalota.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasz.kalota.pl/index.php/2008/05/08/information-wants-to-be-free-%e2%80%93-informacja-chce-byc-wolna/#comment-13</guid>
		<description>[...] informacja chce być wolna towarzyszy mojemu blogowi prawie od samego początku. Zaintrygowało mnie kiedy zacząłem czytać [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informacja chce być wolna towarzyszy mojemu blogowi prawie od&nbsp;samego początku. Zaintrygowało mnie kiedy zacząłem czytać [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kto wie, czy było tak?, którego autorem jest Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego w Europeanie :-) &#124; Tomasz.Kalota.pl</title>
		<link>http://www.tomasz.kalota.pl/kto-wie-czy-bylo-tak/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego w Europeanie :-) &#124; Tomasz.Kalota.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasz.kalota.pl/?p=189#comment-10</guid>
		<description>[...] Dzisiejsze wydarzenie jest dowodem na to, że marzenie o&#160;polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych zaczyna się materializować. Jest również nadzieją na to, że słowa &#8220;czas zatarł ślad&#8221; coraz rzadziej będą odpowiedzią na pytanie &#8220;kto wie czy było tak?&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dzisiejsze wydarzenie jest dowodem na&nbsp;to, że&nbsp;marzenie o&nbsp;polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych zaczyna się materializować. Jest również nadzieją na&nbsp;to, że&nbsp;słowa &#8220;czas zatarł ślad&#8221; coraz rzadziej będą odpowiedzią na&nbsp;pytanie &#8220;kto wie czy było tak?&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Praktyczne porady dla osób korzystających z usługi skanowania, którego autorem jest Skanowanie mikrofilmów i mikrofisz (mikroform) &#124; Tomasz.Kalota.pl</title>
		<link>http://www.tomasz.kalota.pl/praktyczne-porady-dla-osob-korzystajacych-z-uslugi-skanowania/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Skanowanie mikrofilmów i mikrofisz (mikroform) &#124; Tomasz.Kalota.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasz.kalota.pl/index.php/2002/02/25/praktyczne-porady-dla-osob-korzystajacych-z-uslugi-skanowania/#comment-7</guid>
		<description>[...] skanowane są w&#160;trybie czarno-białym (Line art) zwanym też jednobitowym i&#160;najczęściej zapisywane do pliku TIFF (.tif). Format ten jest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] skanowane są w&nbsp;trybie czarno-białym (Line art) zwanym też jednobitowym i&nbsp;najczęściej zapisywane do&nbsp;pliku TIFF (.tif). Format ten jest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Napiszmy do Europy, poprzyj polską kandydaturę EIT!, którego autorem jest Tomasz Kalota</title>
		<link>http://www.tomasz.kalota.pl/napiszmy-do-europy-poprzyj-polska-kandydatura-eit/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Tomasz Kalota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasz.kalota.pl/index.php/2008/05/18/napiszmy-do-europy-poprzyj-polska-kandydature-eit/#comment-3</guid>
		<description>W ostatnich dniach spotkałem sie z opiniami tego typu:
Jaki sens ma podpisywanie się pod jakimś elektronicznym &quot;świstkiem&quot;? Przecież tam każdy może sie podpisać, nawet Elvis Presley. 
Teoretycznie tak, ale jednak te podpisy mają sens, czego dowodem mogą być słowa Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza:

&lt;blockquote&gt;Trzeba wreszcie powiedzieć, że jednym z najważniejszych argumentów ułatwiających nam rozmowy w Europie jest bardzo wysoki poziom obywatelskiego wsparcia dla naszych starań. Polskie zabiegi o EIT wsparło już niemal 200 000 internautów i ta liczba rośnie w tempie około 10 000 wpisów dziennie. A internetowe akcje wspierające są i niezależne, i spontaniczne. Zachęcam do odwiedzenia jednej z dwóch witryn: starszej wspólnotowej
http://nasza-klasa.pl/school/209029 oraz http://napiszmydoeuropy.onet.pl&lt;/blockquote&gt;

Polecam cały tekst, który znajduje sie na stronie - http://www.polskaxxi.pl/Blogi/Rafal-Dutkiewicz/EIT-dla-Polski</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich dniach spotkałem sie z&nbsp;opiniami tego typu:<br />
Jaki sens ma podpisywanie się pod&nbsp;jakimś elektronicznym &#8222;świstkiem&#8221;? Przecież tam każdy może sie podpisać, nawet Elvis Presley.<br />
Teoretycznie tak, ale&nbsp;jednak te podpisy mają sens, czego dowodem mogą być słowa Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza:</p>
<blockquote><p>Trzeba wreszcie powiedzieć, że&nbsp;jednym z&nbsp;najważniejszych argumentów ułatwiających nam rozmowy w&nbsp;Europie jest bardzo wysoki poziom obywatelskiego wsparcia dla naszych starań. Polskie zabiegi o&nbsp;EIT wsparło już niemal 200 000 internautów i&nbsp;ta liczba rośnie w&nbsp;tempie około 10 000 wpisów dziennie. A&nbsp;internetowe akcje wspierające są i&nbsp;niezależne, i&nbsp;spontaniczne. Zachęcam do&nbsp;odwiedzenia jednej z&nbsp;dwóch witryn: starszej wspólnotowej<br />
<a href="http://nasza-klasa.pl/school/209029" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nasza-klasa.pl/school/209029?referer=');">http://nasza-klasa.pl/school/209029</a> oraz <a href="http://napiszmydoeuropy.onet.pl" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/napiszmydoeuropy.onet.pl?referer=');">http://napiszmydoeuropy.onet.pl</a></p></blockquote>
<p>Polecam cały tekst, który znajduje sie na&nbsp;stronie &#8211; <a href="http://www.polskaxxi.pl/Blogi/Rafal-Dutkiewicz/EIT-dla-Polski" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.polskaxxi.pl/Blogi/Rafal-Dutkiewicz/EIT-dla-Polski?referer=');">http://www.polskaxxi.pl/Blogi/Rafal-Dutkiewicz/EIT-dla-Polski</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

